经纬 M300RTK详情
飞行器
尺寸 | 尺寸(展开,不包含桨叶):810×670×430 mm(长×宽×高) 尺寸(折叠,包含桨叶):430×420×430 mm(长×宽×高) |
对称电机轴距 | 895 mm |
重量(含下置单云台支架) | 空机重量(不含电池):3.6 kg 空机重量(含双电池):6.3 kg |
最大载重 | 2.7 kg |
最大起飞重量 | 9 kg |
工作频率 | 2.4000-2.4835 GHz<br>5.725-5.850 GHz |
发射功率(EIRP) | 2.4000-2.4835 GHz:29.5 dBm(FCC);18.5dBm(CE) 18.5 dBm(SRRC);18.5dBm(MIC) 5.725-5.850 GHz:28.5 dBm(FCC);12.5dBm(CE);28.5 dBm(SRRC) |
悬停精度(P-GPS) | 垂直:±0.1 m(视觉定位正常工作时); ±0.5 m(GPS 正常工作时); ±0.1 m(RTK 定位正常工作时) 水平:±0.3 m(视觉定位正常工作时); ±1.5 m(GPS 正常工作时);±0.1 m(RTK 定位正常工作时) |
RTK 位置精度 | 在 RTK FIX 时:1 cm+1 ppm(水平);1.5 cm + 1 ppm(垂直) |
最大旋转角速度 | 俯仰轴:300°/s 航向轴:100°/s |
最大俯仰角度 | 30° (P模式且前视视觉系统启用:25°) |
最大上升速度 | S 模式:6 m/s P 模式:5 m/s |
最大下降速度(垂直) | S 模式:5 m/s P 模式:3 m/s |
最大倾斜下降速度 | S 模式:7 m/s |
最大水平飞行速度 | S 模式:23 m/s P 模式:17 m/s |
最大飞行海拔高度 | 5000 m(2110 桨叶,起飞重量≤7 kg)/ 7000 m(2195 高原静音桨叶,起飞重量≤7 kg) |
最大可承受风速 | 15 m/s (7级风) |
最大飞行时间 | 55 min |
适配 DJI 云台 | 禅思 XT2、禅思 XT S、禅思 Z30、禅思 H20、禅思 H20T |
支持云台安装方式 | 下置单云台、上置单云台、下置双云台、下置单云台+上置单云台、下置双云台+上置单云台 |
IP 防护等级 | IP45 |
GNSS | GPS+GLONASS+BeiDou+Galileo |
工作环境温度 | -20°C 至 50°C |
遥控器
工作频率 | 2.4000-2.4835 GHz 5.725-5.850 GHz |
最大信号有效距离(无干扰、无遮挡) | NCC/FCC:15 km CE/MIC:8 km SRRC:8 km |
等效全向辐射功率(EIRP) | 2.4000-2.4835 GHz:29.5 dBm(FCC);18.5dBm(CE);18.5 dBm(SRRC);18.5dBm(MIC) 5.725-5.850 GHz:28.5 dBm(FCC);12.5dBm(CE);20.5 dBm(SRRC) |
外置电池 | 名称:WB37 智能电池 容量:4920 mAh 电压:7.6 V 电池类型:LiPo 能量:37.39 Wh 充电时间(使用 BS60 智能电池箱):70 分钟(15°C 至 45°C);130 分钟(0°C 至 15°C) |
内置电池 | 类型:18650 锂离子电池 (5000 mAh @ 7.2 V) 充电方式:使用规格为 12V/2A 的 USB 充电器 额定功率:17 W 充电时间:2 小时 15 分钟(使用规格为12V/2A 的 USB 充电器) |
续航时间 | 内置电池:约 2.5 小时 内置电池+外置电池:约 4.5 小时 |
USB-A 接口供电电压/电流 | 5 V / 1.5 A |
工作环境温度 | -20° 至 40° C |
视觉系统
障碍物感知范围 | 前后左右:0.7-40 m 上下:0.6-30 m |
FOV | 前后下:65°(H),50°(V) 左右上:75°(H),60°(V) |
使用环境 | 表面有丰富纹理,光照条件充足 (>15 lux,室内日光灯正常照射环境) |
红外感知系统
障碍物感知范围 | 0.1-8 m |
FOV | 30°(±15°) |
使用环境 | 漫反射,大尺寸,高反射率(反射率>10%)障碍物 |
上下补光灯
有效照明距离 | 5 m |
FPV摄像头
分辨率 | 960p |
FOV | 145° |
帧率 | 30 fps |
智能飞行电池
型号 | TB60 |
容量 | 5935 mAh |
电压 | 52.8 V |
电池类型 | LiPo 12S |
能量 | 274 Wh |
电池整体重量 | 约 1.35 kg |
工作环境温度 | -20℃ 至 50℃ |
理想存放环境温度 | 22℃ 至 30℃ |
充电环境温度 | -20°C 至 40°C(当环境温度低于 5°C时,电池会启动自加热功能,在低温环境下充电有可能会降低电池使用寿命) |
充电时间 | 220 V 电源:完全充满两块 TB60 智能飞行电池约需 60 分钟,从 20% 充到 90% 约需 30 分钟; 使用 110 V 电源:完全充满两块 TB60 智能飞行电池约需 70 分钟,从 20% 充到 90% 约需 40 分钟 |
BS60智能电池箱
外形尺寸 | 501×403×252 mm |
空箱重量 | 8.37 kg |
可放置物品 | TB60 智能飞行电池 8 块 WB37 智能电池 4 块 |
输入电压 | 100-120 VAC,50-60 Hz / 220-240 VAC,50-60 Hz |
最大输入功率 | 1070 W |
输出功率 | 100-120 V:750 W 220-240 V:992 W |
工作环境温度 | -20℃ 至 40℃ |
马上订购
请留下您的联系信息,我们会在3个工作日内和您联系。